Z900RS ราคา บิ๊กไบค์
บิ๊กไบค์Kawasaki Z900RS ราคาเท่าไหร่ รถ มอไซค์ คัน ใหม่ล่าสุด เครื่องยนต์พละกำลังสูงุสดอยู่ที่ 111 แรงม้าซึ่งลดลงจาก Z900 ที่มีแรงม้าสูงสุดที่ 125 แรงม้า นอกจากเครื่องยนต์แล้ว Z900RS ก็ยังแชร์ตัวถังเดียวกับ Z900 ที่ได้รับการออกแบบใหม่ มีระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นเป็น 1470 มม.จาก 1450 มม.
ความเร็วสูงสุดที่ทำได้จะอยู่ที่ 230 กม./ชม. ลดลงจาก Z900 ที่ทำได้ 240 กม/ชม เนื่องจากน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้น แรงม้าที่ลดลง
ราคา KAWASAKI Z900 ตามlist รายการ
- KAWASAKI Z900 RS MATT ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 485,000 บาท
- KAWASAKI Z900 RS CHROME ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 499,000 บาท
- KAWASAKI Z900 RS CAFE ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 505,000 บาท
ALL NEW KAWASAKI Z900 RS ข้อมูลสเปค
เครื่องยนต์ : 4 จังหวะ 4 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปริมาตรกระบอกสูบ : 948 ซีซี.
ระบบวาล์ว : DOHC 16 วาล์ว
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก : 73.4 X 56 มม.
อัตราส่วนการอัด : 118.1
ระบบเกียร์ : 6 สปีด
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง : ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด
ระบบสตาร์ท : ไฟฟ้า
ขนาดยางหน้า : 120/70 ZR 17M / C (58W)
ขนาดยางหลัง : 180/55 ZR 17M / C (73W)
ยาวXกว้างXสูง : 2,100 มม X 865 มม X 1,150 มม
ระยะฐานล้อ : 1,470 มม.
ความสูงจากพื้น : 130 มม.
ความสูงเบาะ : 800 มม.
น้ำหนักรถรวม : 215 กก.
ALL NEW KAWASAKI Z900 RS CAFE ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 505,000 บาท
ตารางผ่อนดาวน์ Kawasaki Z900 RS คาวาซากิ แซด 900 อาร์เอส
ตารางผ่อน Kawasaki Z900 RS (Metallic Matte Covert Green / Flat Ebony ) | ||||||||||
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี๊ย ต่อปี | ราคาผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) | ||||||
% | จำนวน | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |||
485,000 | 0 | 0 | 485,000 | 3.95 % | 28,541 | 21,805 | 17,764 | 15,069 | 11,701 | 9,680 |
5 | 24,300 | 460,700 | 3.75 % | 27,035 | 20,636 | 16,797 | 14,237 | 11,038 | 9,119 | |
10 | 48,500 | 436,500 | 3.49 % | 25,520 | 19,457 | 15,820 | 13,395 | 10,364 | 8,545 | |
15 | 72,800 | 412,200 | 3.29 % | 24,031 | 18,306 | 18,306 | 12,581 | 9,718 | 8,001 | |
20 | 97,000 | 388,000 | 3.29 % | 22,620 | 17,231 | 13,998 | 11,842 | 9,148 | 7,531 |
ตารางผ่อน Kawasaki Z900 RS SE (Cadytone Brown / Cadytone Orange ) | ||||||||||
ราคา | เงินดาวน์ | ยอดจัด | ดอกเบี๊ย ต่อปี | ราคาผ่อน (บาท / เดือน) | ||||||
% | จำนวน | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | |||
499,000 | 0 | 0 | 499,000 | 3.95 % | 29,365 | 22,435 | 18,276 | 15,504 | 12,039 | 9,960 |
5 | 25,000 | 474,000 | 3.75 % | 27,815 | 21,232 | 17,282 | 14,648 | 11,357 | 9,382 | |
10 | 49,900 | 449,100 | 3.49 % | 26,257 | 20,019 | 16,277 | 13,782 | 10,663 | 8,792 | |
15 | 74,900 | 424,100 | 3.29 % | 24,724 | 18,834 | 15,300 | 12,944 | 9,999 | 8,232 | |
20 | 98,800 | 400,200 | 3.29 % | 23,273 | 17,728 | 14,402 | 12,184 | 9,412 | 7,748 |
ALL NEW KAWASAKI Z900 RS CAFE
เครื่องยนต์ | 4 สูบ 4 จังหวะ DOHC 4 วาล์วต่อลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ขนาดเครื่องยนต์ | 948 ซีซี. |
ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก | 73.4 X 56 มม. |
อัตราส่วนการอัด | 11.8.1 |
ระบบเกียร์ | ธรรมดาแบบ 6 สปีด |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีด |
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า |
ขนาดยางหน้า | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
ขนาดยางหลัง | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
ยาว X กว้าง X สูง | 2,100 มม X 865 มม X 1,150 มม |
ระยะฐานล้อ | 1,470 มม. |
ความสูงจากพื้น | 130 มม. |
ความสูงเบาะ | 800 มม. |
น้ำหนักรถรวม | 215 กก. |
Kawasaki Z900RS ข้อมูล, Kawasaki Z900RS ดาวน์, Kawasaki Z900RS ผ่อน, Kawasaki Z900RS ราคาเท่าไหร่, Z900RS ข้อมูล, z900rs2017