YAMAHA NMAX 155cc สีใหม่ มีให้เลือกด้วยกันถึง 4 สี 4 สไตล์
อัพเดทใหม่มาแล้ว YAMAHA NMAX 155cc สีใหม่ 2018ผู้ที่สนใจสามารถเป็นเจ้าของ NMAX “สีสันใหม่แห่งสายพันธุ์แม็กซ์…ที่เหนือระดับ” จากตระกูล MAX Series ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่โชว์รูม ยามาฮ่า สแควร์ ทุกสาขา และร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ
เครื่องยนต์ Blue Core 155 ซีซี 4 จังหวะ SOHC 4 วาล์ว/สูบ ระบบวาล์วแปรผัน VVA ระบบเกียร์ CVT แบบ V-Belt ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 6.6 ลิตร
YAMAHA NMAX 155 ราคา
ดาวน์ 17,900 บาท ดอกเบี้ย 1.59% ผ่อน3,101บาทต่อเดือนจ่าย36งวด ไม่ต้องค้ำประกัน หรือดาวน์ 13,900 บาท ดอกเบี้ย 1.59% ผ่อน3,276บาทต่อเดือนจ่าย36งวด ออกรถดาวน์น้อยสุดที่4,900บาท ดอกเบี้ย 1.59% ผ่อน3,669บาทต่อเดือนจ่าย36งวดแบบค้ำประกัน
เอกสาร สำหรับการขอสินเชื่อไปด้วยโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็ประกอบไปด้วย ได้แก่
สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน
สลิปเงินเดือน
Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
โดย หากท่านดาวน์น้อย ก็จะต้องใช้คนค้ำ ก็ใช้เอกสารเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยคุณสมบัติที่ทางไฟแนนซ์จะอนุมัติ
YAMAHA NMAX 155cc สีใหม่ มีให้เลือกด้วยกันถึง 4 สี 4 สไตล์ รายละเอียดตามภาพ
ราคา YAMAHA NMAX 155cc สีน้ำเงิน สีขาว สีเทา ด้วยราคาแนะนำที่ 81,000 บาท
YAMAHA N MAX 155cc.
รหัสรุ่น | YAMAHA N MAX 155cc |
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทคโนโลยีวาล์วแปรผัน (VVA) |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 58.0 x 58.7 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.5 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 740 x 1,955 x 1,115 มม. |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,350 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 135 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ (มม.) | 765 มม. |
ชนิดหัวเทียน | NGK / CPR8EA-9 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 6.6 ลิตร |
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26 องศา / 92 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,000 มม. |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.90 ลิตร |
อัตราทดอัตโนมัติ(หน้า-หลัง) | 2.248-0.708 : 1 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 10,248-0.708 : 1 |
กรองอากาศ | แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
เฟรม | อันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 127 กก. |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยวแบบ ABS |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยวแบบ ABS |
ล้อ | ล้อแม็ก NMAX (2DP4) |
ขนาดยาง (หน้า) | 110/70-13M/C 48P |
ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-13M/C 63P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ E20 |
ไฟหน้า | LED |
แบตเตอรี่ | 12 V, 6.0 Ah/YTZ7V (แบบ MF) |
YAMAHA NMAX 155cc ราคาสีดำล้อแม็กสีทองสุดพิเศษในราคา 81,500 บาท
NMAX 155 2018, NMAX 155 ราคา